您好,歡迎訪問(wèn)廣州二五汽車(chē)租賃有限公司官方網(wǎng)站!
您好,歡迎訪問(wèn)廣州二五汽車(chē)租賃有限公司官方網(wǎng)站!

行業(yè)動(dòng)態(tài)
聯(lián)系我們
添加微信咨詢(xún)
發(fā)布日期:2024-04-23
廣州商務(wù)租車(chē)-帶司機(jī)日租價(jià)格明細(xì)表
| 車(chē)型 | 座位 | 包天100KM | 超100km | 超300km | 超9小時(shí) |
| 別克GL8 | 7座商務(wù) | 700元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 傳祺M8宗師 | 7座商務(wù) | 900元 | 3元/KM | 4元/KM | 50元/時(shí) |
| 騰勢(shì)D9 | 7座商務(wù) | 900元 | 3元/KM | 4元/KM | 50元/時(shí) |
| 奔馳威霆 | 7/9座商務(wù) | 1200元 | 3元/KM | 4元/KM | 50元/時(shí) |
| 江淮瑞風(fēng) | 7/9座商務(wù) | 600元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 奔馳V級(jí) | 7座高端商務(wù) | 1800元 | 5元/KM | 50元/時(shí) | |
| 豐田埃爾法 | 7座高端商務(wù) | 2000元 | 5元/KM | 100元/時(shí) | |
| 奧迪A6L | 5座豪華轎車(chē) | 1200元 | 3元/KM | 4元/KM | 50元/時(shí) |
| 奔馳E | 5座豪華轎車(chē) | 1300元 | 3元/KM | 5元/KM | 50元/時(shí) |
| 奔馳S | 5座豪華轎車(chē) | 2500元 | 10元 | 200元/時(shí) | |
| 凱美瑞 | 5座經(jīng)濟(jì)轎車(chē) | 600元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 雅閣 | 5座經(jīng)濟(jì)轎車(chē) | 600元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 帕薩特 | 5座經(jīng)濟(jì)轎車(chē) | 600元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 卡羅拉 | 5座經(jīng)濟(jì)轎車(chē) | 550元 | 2元/KM | 30元/時(shí) | |
| 傳祺GS4 | 5座越野SUV | 500元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 本田CRV | 5座越野SUV | 650元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 漢蘭達(dá) | 7座越野SUV | 750元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 豐田普拉多 | 7座越野SUV | 1200元 | 3元/KM | 5元/KM | 50元/時(shí) |
| 九龍小巴 | 18座小巴 | 800元 | 2元/KM | 3元/KM | 30元/時(shí) |
| 中巴 | 28-35座 | 1200元 | 3元/KM | 5元/KM | 50元/時(shí) |
| 豐田考斯特 | 12-20座 | 1500元 | 3元/KM | 5元/KM | 50元/時(shí) |
| 大巴 | 35-53座 | 根據(jù)行程定價(jià) | |||
機(jī)場(chǎng) 南站 接送 | 別克GL8 | 450元/次 | 送達(dá)費(fèi)用為全包, 接人需支付產(chǎn)生的停車(chē)費(fèi) | ||
| 凱美瑞 | 350元/次 | ||||
| 埃爾法 | 1300元/次 | ||||
| 考斯特 | 1000元/次 | ||||
| 注: | 司機(jī)每天工作9小時(shí)。租車(chē)期間司機(jī)食宿由客戶(hù)承擔(dān)。 | ||||
本公司車(chē)輛保險(xiǎn)齊全,司機(jī)專(zhuān)業(yè),車(chē)輛新;費(fèi)用包含開(kāi)發(fā)票。
企業(yè)長(zhǎng)期合作價(jià)格優(yōu)惠,長(zhǎng)租可定制車(chē)型;歡迎來(lái)電咨詢(xún)